|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Jahr: | 1995 | Herein gemacht: | USA |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Katze | Zustand: | Gebraucht |
| gefunden: | Bewegungssortierer |
| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Energie gemessen @ | 2200 U/min | |
| Nettolastgetriebe 5-6 | 135 Pferdestärken | 100,7 Kilowatt |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Maximale Energie | 135 Pferdestärken | 100,7 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 640,7 herein | 10,5 L |
| Betrieblich | ||
| Geschlechtskrankheits-Operations-Gewicht - Vorderachse | 7870,5 lbs | 3570 Kilogramm |
| Geschlechtskrankheits-Operations-Gewicht - Hinterachse | 20128,2 lbs | 9130 Kilogramm |
| Geschlechtskrankheits-Operations-Gewicht - Summe | 27998,7 lbs | 12700 Kilogramm |
| Maximales Operations-Gewicht - Vorderachse | 9986,9 lbs | 4530 Kilogramm |
| Maximales Operations-Gewicht - Hinterachse | 21605,3 lbs | 9800 Kilogramm |
| Maximales Operations-Gewicht - Summe | 31592,2 lbs | 14330 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 74,8 Gallone | 283 L |
| Schmierölanlage-Flüssigkeits-Kapazität | 7,7 Gallone | 29 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 12,4 Gallone | 47 L |
| Hydrauilc-System-Flüssigkeits-Kapazität | 20,1 Gallone | 76 L |
| Getriebe-Flüssigkeits-Kapazität | 23 Gallone | 87 L |
| Tandemfall-flüssige Kapazität (jede) | 16,9 Gallone | 64 L |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 19 Ampere | |
| Getriebe | ||
| Art | Katze-erbaute Direktantriebmachtverschiebung | |
| Zahl von Gängen - schicken Sie nach | 6 | |
| Zahl von Gängen - heben Sie auf | 6 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 25,5 MPH | 41 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 25,5 MPH | 41 km/h |
| Steuerung | ||
| Artikulation L/R | 50 Grad | |
| Drehenradius | 24 ft herein | 7,3 m |
| Vorderachse | ||
| Rad-Mageres | 18 Grad | |
| Oszillation - Summe | 32 Grad | |
| Bodenabstand | 2 ft herein | 610 Millimeter |
| Hydrauliksystem | ||
| Pumpenartig | Geschlossenmitte, Konstantdrucksystem mit Gestellkolben | |
| Pumpen-Fluss | 51 Gallone/Minute | 193 l/min |
| Sicherheitsventil-Druck | 2150 P/in | kPa 14823,7 |
| Streichbrett | ||
| Streichbrett-Breite | 12 ft herein | 3650 Millimeter |
| Streichbrett-Höhe | 24 Zoll | 610 Millimeter |
| Streichbrett-Stärke | 0,87 Zoll | 22 Millimeter |
| Maximale Spantiefe | 17,7 Zoll | 450 Millimeter |
| Seitenverschiebung gelassen | 26,4 Zoll | 670 Millimeter |
| Seitenschieberecht | 20,5 Zoll | 520 Millimeter |

Ansprechpartner: Mr. Victory
Telefon: 008615021099979
Faxen: 86-21-54871288
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht