Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Hochdruckraupen-Bohrgerät, Bohrgerät-Schaft, landwirtschaftliche Hydroponik, Kernbohrer-Anlage | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten, technische Videounterstützung |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Nutzung: | Wasser gut |
Energie-Art: | Diesel | Zustand: | Neue |
Zertifizierung: | ISO9001,ISO,ENERGY SAVING,CE | Produktname: | 200m pneumatischer Traktor brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagen-Maschinenpreis an |
Saattiefe: | 600-1200m |
600M 800M Tiefe Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage
Produkt-Eigenschaften
● angemessener Gesamtplan benutzt die Traktor-angebrachten oder vollen Grundfahrgestelle für Transport mit guter Manövrierbarkeit.
Das ●, das in den schwierigen Straßen sehr flexibel ist und kann auf vielen Gebieten wie Ressourcenerforschung von Hydrologiebrunnen, Kohlenlagermethan, das flache weit verbreitet sein
Schicht Schiefergas, Erdwärme, usw. und kann für Kohlenbergwerkgas-Ausnutzungsbergungsarbeiten auch benutzt werden.
● die höchst-angebrachte Potentialdifferenzhauptwelle hat einen großen Antriebdurchmesser, der für viele Arten Bauarbeit wie Schlammbohrung, Luft passend ist
Bohrung und Luftschaumbohrung, Sitzung die Nachfragen nach Brunnenbohrung an den verschiedenen Geländeschichten.
Saattiefe | 600m |
Bohrdurchmesser | 140-350mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 118KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Anlagen-anhebende Kraft | 28 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 45-115 U/min |
Drehdrehmoment | 8500-11000 N.m |
Gewicht | 12000KG |
Maße | 6000*2200*2850mm |
Saattiefe | 700m |
Bohrdurchmesser | 140-400mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 140KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Anlagen-anhebende Kraft | 30 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 55-120 U/min |
Drehdrehmoment | 8850-13150 N.m |
Gewicht | 13000KG |
Maße | 6100*2200*2900mm |
fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie interessiert sind: 008615021099979
Saattiefe | 600m |
Bohrdurchmesser | 140-350mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 118KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Anlagen-anhebende Kraft | 28 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 45-115 U/min |
Drehdrehmoment | 8500-11000 N.m |
Gewicht | 12000KG |
Maße | 6000*2200*2850mm |
Saattiefe | 700m |
Bohrdurchmesser | 140-400mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 140KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Anlagen-anhebende Kraft | 30 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 55-120 U/min |
Drehdrehmoment | 8850-13150 N.m |
Gewicht | 13000KG |
Maße | 6100*2200*2900mm |
Ansprechpartner: Mr. Victory
Telefon: 008615021099979
Faxen: 86-21-54871288
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht