Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Hochdruckraupen-Bohrgerät, Bohrgerät-Schaft, landwirtschaftliche Hydroponik, Kernbohrer-Anlage | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, technische Videounterstützung |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 Monate | Verwendung: | Wasser-Brunnen |
Energie-Art: | DIESEL | Bedingung: | Neu |
Zertifizierung: | ISO9001,ISO,ENERGY SAVING,CE | Produktname: | 300m pneumatischer Traktor brachte Wasserbrunnenbohrungsanlagen-Maschinenpreis an |
Saattiefe: | 300m |
ZGSJ-450 300m DTH WÄSSERN WOHLEN Wasserbrunnenbohrungsanlagentiefbohrungs-Anlagen-LKW DER ÖLPLATTFORM-Maschine tragbaren hydraulischen
Transportgröße | 6500*2000*2900mm |
Maschinengewicht | 8.5t |
Maschine | yuchai YC4DK-125 |
Steigfähigkeit | 25° |
Bodenabstand | 300mm |
tramming Geschwindigkeit | 2.5km/h |
Stangen-/Rohrart | φ76mm*3m /89mm *3m/102mm*3m |
Lochtiefe | 300m |
Bohrgestängedurchmesser | φ138-254mm |
Rotationsdrehmoment | 7500N.m |
Umdrehungsgeschwindigkeit | 0-80 r/min |
Zufuhrart | Ölclinder + -kette |
Zufuhrkraft | 50KN |
ziehen Sie Kraft hoch | 130KN |
Handkurbel ziehen Kraft hoch | 1.5t (Standard)/8t (optional) |
die Reise des Stützsteckfassungsölzylinders | 1600mm |
Winkelmesser | Standardkonfiguration |
Rückwellendruckgerät | Standardkonfiguration |
600M 800M Tiefe Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage
Produkt-Eigenschaften
●Angemessener Gesamtplan benutzt die Traktor-angebrachten oder vollen Bodenfahrgestelle für Transport mit guter Manövrierbarkeit.
●Sehr flexibel in den schwierigen Straßen und kann auf vielen Gebieten wie Ressourcenerforschung von Hydrologiebrunnen, Kohlenlagermethan, das flache weitverbreitet sein
überlagern Sie vom Schiefergas, von der Erdwärme, von usw. und kann für Kohlenbergwerkgas-Ausnutzungsbergungsarbeiten auch verwendet werden.
●Die höchst-angebrachte Potentialdifferenzhauptwelle hat einen großen Antriebdurchmesser, der für viele Arten Bauarbeit wie Schlammbohrung, Luft passend ist
Bohrung und Luftschaumbohrung, die Nachfragen nach Brunnenbohrung an den verschiedenen Geländeschichten befriedigend.
Saattiefe | 600m |
Bohrdurchmesser | 140-350mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 118KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Rig Lifting Force | 28 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 45-115 U/min |
Drehdrehmoment | 8500-11000 N.m |
Gewicht | 12000KG |
Maße | 6000*2200*2850mm |
Saattiefe | 700m |
Bohrdurchmesser | 140-400mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 140KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Rig Lifting Force | 30 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 55-120 U/min |
Drehdrehmoment | 8850-13150 N.m |
Gewicht | 13000KG |
Maße | 6100*2200*2900mm |
==================================================================================
glauben Sie bitte in Verbindung treten mit uns frei, whatsapp/wechat:: 008615021099979
=====================================================
Saattiefe | 600m |
Bohrdurchmesser | 140-350mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 118KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Rig Lifting Force | 28 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 45-115 U/min |
Drehdrehmoment | 8500-11000 N.m |
Gewicht | 12000KG |
Maße | 6000*2200*2850mm |
Saattiefe | 700m |
Bohrdurchmesser | 140-400mm |
Einmalige Vorlänge | 6.60m |
Gehende Geschwindigkeit | 2.50km/h |
Kletternde Winkel | 30 Grad |
Maschinen-Energie | 140KW |
Arbeits-Luftdruck | 1.7-3.5 Mpa |
Luft-Verbrauch | 17-42m3/min |
Bohrgestänge-Länge | 2m, 3m, 6m |
Bohrgestänge-Durchmesser | 102mm, 108mm, 114mm |
Rig Lifting Force | 30 Tonne |
Drehgeschwindigkeit | 55-120 U/min |
Drehdrehmoment | 8850-13150 N.m |
Gewicht | 13000KG |
Maße | 6100*2200*2900mm |
Ansprechpartner: Mr. Victory
Telefon: 008615021099979
Faxen: 86-21-54871288
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht