Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gebrauch: | Erntemaschinen, landwirtschaftliche Maschinerie | Art: | Blätter, Wellen, Lager, Messerabdeckung, uneingeladener Gast |
---|---|---|---|
Material: | Stahl, Roheisen | Farbe: | Anforderung, Yellow& Schwarzes. |
Paket: | Kasten- + Karton- + Sperrholzpaletten der Tasche 1pc/plastic + der Farbe oder als Auftrag | Härte: | willigen Sie mit Standard ein |
Produktname: | Des Weltmaxxi Ersatzteile Marken-Reis-Mähdrescher-4lz-4.0e, Ersatzteil des Kubota-Mähdrescher-688Q, | Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert, Sprühfarbe, Energie-Malerei |
Name: | ReisMähdrescherteile, Teil-Landwirt-Schaufelpflug Jienuo-landwirtschaftlicher Maschinen |
Modell | 4LZ-3.0 | |
Art | Selbstfahrende Ganz-Fütterung | |
Maß (Operation) | Länge (Millimeter) | 4900 |
Breite (Millimeter) | 2670 | |
Höhe (Millimeter) | 2920 | |
Gewicht (Kilogramm) | 3000 | |
Maschine | Art | Changchai 4G33-TC |
Energie (HP) | 102 | |
U/min (r/min) | 2600 | |
Brennstoffkapazität (L) | 130 | |
Getriebe | Hydraulischer Getriebe-Kasten ZKB85 | |
HGZ | 40cc | |
Fahrgestelle | Bahn (Millimeter) | 500*90*51 |
Bahn-Mitte (Millimeter) | 1150 | |
Bodenabstand (Millimeter) | 400 | |
Ernten | Schnitthöhe (Millimeter) | 2000 |
Fütterungskapazität (kg/s) | 5,0 | |
Messer-Aufzug | Hydraulisch | |
Dreschen | Art | Doppelter Zylinder |
Dreschender Zylinder (Millimeter) | Vorderes 550*648.5 Haupt-620*1390 | |
Filtrat-Art | Doppelte Schüttelsiebe, 3-Grad-Luftschläge | |
Entladung | Korn-Behälter-Art | Manuelle Art |
Korn-Behälter | 0.2m ³ | |
Arbeits-Leistungsfähigkeit (acre/h) | 1-2 | |
Ernten | Reis, Weizen, Vergewaltigung |
=================================
fühlen Sie bitte sich frei, mit uns, whatsapp/wechat in Verbindung zu treten: 008615021099979
======================================================================================
Mähdrescher-Maschinerie der RL-Reihen-102HP (4ZL-6.0P) des hydraulischen Vierradtraktor Getriebe-Messers
1. nimmt Maschine 102HP mit hoher Leistung und niedrigem Kraftstoffverbrauch an.
Modell | RUILONG 4LZ-6.0P | |||
Art | Selbstfahrende Ganz-Fütterung | |||
Maß (Operation) | Länge (Millimeter) | 6200 | ||
Breite (Millimeter) | 3020 | |||
Höhe (Millimeter) | 3080 | |||
Gewicht (Kilogramm) | 3500 | |||
Maschine | Energie (HP) | 102 | ||
U/min (r/min) | 2600 | |||
Brennstoffkapazität (L) | 130 | |||
Getriebe | Hydraulischer Getriebe-Kasten ZKB85 | |||
HGZ | 45cc | |||
Fahrgestelle | Bahn (Millimeter) | 550*90*56 | ||
Bahn-Mitte (Millimeter) | 1250 | |||
Bodenabstand (Millimeter) | 350 | |||
Ernten | Schnitthöhe (Millimeter) | 2200 | ||
Fütterungskapazität (kg/s) | 6,0 | |||
Messer-Aufzug | Hydraulische Steuerung | |||
Dreschen | Art | Art der axialen Strömung mit Schlag-Stangen | ||
Dreschender Zylinder (Millimeter) | 700*2360 | |||
Filtrat-Art | Trommel- der Zentrifugefan Vibrierenssieves+ | |||
Entladung | Korn-Behälter-Kapazität (M3) | 1,6 | ||
Korn-Entladungs-Art | Alles Richtungs-Abflussrohr | |||
Arbeits-Leistungsfähigkeit (ha. /h) | 1.2-1.8 | |||
Ernten | Reis, Weizen, Vergewaltigung, Sojabohne, Mais |
Ansprechpartner: Mr. Victory
Telefon: 008615021099979
Faxen: 86-21-54871288
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht