| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3406DITA | |
| Nettoenergie | 323 Pferdestärken | 240,9 Kilowatt |
| Grobe Energie | 300 Pferdestärken | 223,7 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 890,9 herein | 14,6 L |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 65638,2 lbs | 29773 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 124,2 Gallone | 470 L |
| Hydrauilc-System-Flüssigkeits-Kapazität | 54,9 Gallone | 208 L |
| Motoröl-Flüssigkeits-Kapazität | 10 Gallone | 37,9 L |
| Statisches neigendes Gewicht | 44767,1 lbs | 20306 Kilogramm |
| Getriebe | ||
| Zahl von Vorwärtsgängen | 4 | |
| Zahl von Rückgängen | 4 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 23,2 MPH | 37,4 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 26,6 MPH | 42,8 km/h |
| Hydrauliksystem | ||








