| Maschine | ||
| Machen Sie | Deutz | |
| Modell | BF6L913 | |
| Grobe Energie | 169,6 Pferdestärken | 126,5 Kilowatt |
| Nettoenergie | 160,5 Pferdestärken | 119,7 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 2500 U/min | |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Aspiration | natürlich | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 42937,2 lbs | 19476 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 87,2 Gallone | 330 L |
| Höchstgeschwindigkeit | 6,8 MPH | 11 km/h |
| Reifen | 23.1/18-26/8PR | |
| Betriebsspannung | 12 V | |







