| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3054C | |
| Grobe Energie | 130,1 Pferdestärken | 97 Kilowatt |
| Nettoenergie | 124,7 Pferdestärken | 93 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 268,5 herein | 4,4 L |
| Aspiration | turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 23898,1 lbs | 10840 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 52,8 Gallone | 200 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 5 Gallone | 19 L |
| Motoröl-Kapazität | 2,4 Gallone | 9 L |
| Hydrauliksystem-Flüssigkeits-Kapazität | 15,9 Gallone | 60 L |
| Höchstgeschwindigkeit | 7,5 MPH | 12 km/h |
| Reifen * falls zutreffend | 23.1x26 | |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 55 Ampere | |








