| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | ||
| Grobe Energie | Pferdestärken | 200 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 1098,4 herein | 18 L |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 84011,6 lbs | 38107 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 198,9 Gallone | 753 L |
| Getriebe | ||
| Art | powershift | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 7,4 MPH | 11,9 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 9,2 MPH | 14,8 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 15,1 P/in | kPa 103,8 |
| Grundkontaktgebiet | 5564,5 in2 | 3,6 m2 |
| Standardschuh-Größe | 22 Zoll | 560 Millimeter |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 8 | |
| Spurweite | 7,5 ft herein | 2280 Millimeter |







