| Maschine | ||
| Machen Sie | ||
| Modell | ||
| Nettoenergie | 220 Pferdestärken | 164,1 Kilowatt |
| Grobe Energie | 235 Pferdestärken | 175,2 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 2200 U/min | |
| Verschiebung | Cu 640,7 herein | 10,5 L |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 45161,7 lbs | 20485 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 80,3 Gallone | 304 L |
| Hydrauilc-System-Flüssigkeits-Kapazität | 54,2 Gallone | 205 L |
| Motoröl-Flüssigkeits-Kapazität | 7,4 Gallone | 28 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 10,8 Gallone | 41 L |
| Getriebe-Flüssigkeits-Kapazität | 15,6 Gallone | 59 L |
| Vorderachse-/Diff-Flüssigkeits-Kapazität | 12,4 Gallone | 47 L |
| Hinterachse/Diff-Flüssigkeits-Kapazität | 12,4 Gallone | 47 L |
| Statisches neigendes Gewicht | 30825 lbs | 13982 Kilogramm |
| Drehenradius | 22,2 ft herein | 6779 Millimeter |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 50 Ampere | |
| Hinterachsoszillation | 26 Grad | |
| Reifen-Größe | 26.5-25 14PR | |
| Getriebe | ||
| Art | Planetarisches powershift | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 4 | |
| Zahl von Rückgängen | 4 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 23,4 MPH | 37,6 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 26,5 MPH | 42,6 km/h |








