| Motor | ||
| Erstellen | Komatsu | |
| Bruttopower | 167.6 PS | 125 kW |
| Operationstechnik | ||
| Betriebsgewicht | 503530,6 lb | 22840 kg |
| Druck des Abstandsventils des hydraulischen Systems | 54090,9 PSI | 37300 kPa |
| Durchflusskapazität der hydraulischen Pumpe | 116 Gallonen/min | 439 L/min |
| Ausrüstung für die Verringerung der Brems-/Stick-Auslastung (HEX) 1 | ||
| Ausrüstung für die Verringerung der Brems-/Stick-Auslastung (HEX) 1 | Standard | |
| Versandlänge der Einheit | 32.4 Fuß in | 9865 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 19.1 Fuß in | 5825 mm |
| Maximaler Erreichbarkeit | 29.8 Fuß in | 9070 mm |
| Höchstlasthöhe | 22 Fuß in | 6715 mm |
| Abmessungen | ||
| Breite bis außerhalb der Gleise | 9.8 Fuß in | 2980 mm |
| Bodenfreiheit | 1.4 Fuß in | 440 mm |
| Schwanzschwungradius | 11.4 Fuß in | 3460 mm |
| Streckenlänge auf dem Boden | 9.6 Fuß in | 2940 mm |











