|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Jahr: | 2010 | Modell: | benutzte Traktoren |
|---|---|---|---|
| Maschine: | Diesel |
| Maschine | ||
| MACHEN Sie | Caterpillar | |
| MODELL | 3304 | |
| GROBE ENERGIE | 119,4 Pferdestärken | 89 Kilowatt |
| VERSCHIEBUNG | Cu 427,2 herein | 7 L |
| Betrieblich | ||
| BETRIEBSgewicht | 28878,4 lbs | 13099 Kilogramm |
| BRENNSTOFFKAPAZITÄT | 65 Gallone | 246 L |
| HYDRAULIKÖL-KAPAZITÄT | 10,5 Gallone | 39,8 L |
| Getriebe | ||
| ART | Machtverschiebung | |
| ZAHL VON VORWÄRTSgängen | 3 | |
| ZAHL VON RÜCKgängen | 3 | |
| MAX-GESCHWINDIGKEIT - SCHICKEN SIE NACH | 6,2 MPH | 10 km/h |
| MAX-GESCHWINDIGKEIT - RÜCKSEITE | 7,8 MPH | 12,5 km/h |
| Fahrgestell | ||
| BODENDRUCK | 7,9 P/in | kPa 54,4 |
| GRUNDKontaktgebiet | 3642,5 in2 | 2,4 m2 |
| STANDARDschuh-GRÖSSE | 20,1 Zoll | 510 Millimeter |
| ZAHL VON BAHN-ROLLEN PRO SEITE | 6 | |
| SPURWEITE | 5,9 ft herein | 1800 Millimeter |
| Hydrauliksystem | ||
| SICHERHEITSVENTIL-DRUCK | 3000 P/in | kPa 20684,3 |
| PUMPEN-FLUSS-KAPAZITÄT | 28,9 Gallone/Minute | 109,5 l/min |
Ansprechpartner: Mr. Victory
Telefon: 008615021099979
Faxen: 86-21-54871288
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht