| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3116T | |
| Grobe Energie | 121 Pferdestärken | 90,2 Kilowatt |
| Nettoenergie | 110 Pferdestärken | 82 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 2100 U/min | |
| Verschiebung | Cu 402,8 herein | 6,6 L |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 25794,1 lbs | 11700 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 57,6 Gallone | 218 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 12,2 Gallone | 46 L |
| Motoröl-Kapazität | 6,9 Gallone | 26 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 8,5 Gallone | 32 L |
| Antriebs-Flüssigkeits-Kapazität | 27,7 Gallone | 105 L |
| Achsantrieb-Flüssigkeits-Kapazität | 1,6 Gallone | 6 L |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 70 Ampere | |
| Getriebe | ||
| Art | Machtverschiebung | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 6,2 MPH | 9,9 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 7,5 MPH | 12,1 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 6,2 P/in | kPa 42,9 |
| Grundkontaktgebiet | 4146 in2 | 2,7 m2 |
| Standardschuh-Größe | 22 Zoll | 560 Millimeter |
| Zahl von Schuhen pro Seite | 41 | |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 7 | |
| Spurweite | 5,8 ft herein | 1770 Millimeter |










