| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3306 | |
| Grobe Energie | 189 Pferdestärken | 140,9 Kilowatt |
| Nettoenergie | 175 Pferdestärken | 130,5 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 1900 U/min | |
| Verschiebung | Cu 638 herein | 10,5 L |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 40600 lbs | 18415,9 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 101,2 Gallone | 383 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 19,5 Gallone | 74 L |
| Motoröl-Kapazität | 7,3 Gallone | 27,5 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 20,1 Gallone | 76 L |
| Antriebs-Flüssigkeits-Kapazität | 40,9 Gallone | 155 L |
| Achsantrieb-Flüssigkeits-Kapazität | 3,6 Gallone | 13,5 L |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 70 Ampere | |
| Getriebe | ||
| Art | Machtverschiebung | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 7,4 MPH | 11,9 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 9,5 MPH | 15,3 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 8,6 P/in | kPa 59,4 |
| Grundkontaktgebiet | 4770 in2 | 3,1 m2 |
| Standardschuh-Größe | 22 Zoll | 560 Millimeter |
| Zahl von Schuhen pro Seite | 40 | |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 7 | |
| Leiterbahn | 8 Zoll | 203 Millimeter |
| Spurweite | 6,2 ft herein | 1880 Millimeter |
| Hydrauliksystem | ||
| Pumpenartig | Kolben-Art | |
| Sicherheitsventil-Druck | 2800 P/in | kPa 19305,3 |
| Pumpen-Fluss-Kapazität | 50,2 Gallone/Minute | 190 l/min |
| Standardblatt | ||
| Breite | 11 ft herein | 3360 Millimeter |
| Höhe | 49,5 Zoll | 1257 Millimeter |
| Kapazität | 5,1 yd3 | 3,9 m3 |
| Ausschnitt-Tiefe | 18,6 Zoll | 473 Millimeter |
| Maße | ||
| Länge ohne Blatt | 13,1 ft herein | 4005 Millimeter |
| Länge mit Blatt | 16,6 ft herein | 5048 Millimeter |
| Breite über Bahnen | 8 ft herein | 2440 Millimeter |
| Höhe zur Spitze des Fahrerhauses | 10,5 ft herein | 3195 Millimeter |
| Länge der Bahn auf dem Boden | 9 ft herein | 2754 Millimeter |
| Bodenabstand | 1,3 ft herein | 383 Millimeter |








