| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3176C | |
| Grobe Energie | 258 Pferdestärken | 192 Kilowatt |
| Nettoenergie | 240 Pferdestärken | 179 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 2100 U/min | |
| Verschiebung | Cu 629 herein | 10,3 L |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 55786 lbs | 25304 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 126,5 Gallone | 479 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 20,4 Gallone | 77,4 L |
| Motoröl-Kapazität | 8,2 Gallone | 31 L |
| Antriebs-Flüssigkeits-Kapazität | 47 Gallone | 178 L |
| Achsantrieb-Flüssigkeits-Kapazität | 3,4 Gallone | 13 L |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 95 Ampere | |








