| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3406C | |
| Grobe Energie | 328 Pferdestärken | 244,6 Kilowatt |
| Nettoenergie | 305 Pferdestärken | 227,4 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 2100 U/min | |
| Verschiebung | Cu 893 herein | 14,6 L |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Aspiration | Turbocharged und Aftercooled | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 73850 lbs | 33497,8 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 165,1 Gallone | 625 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 24,3 Gallone | 92 L |
| Motoröl-Kapazität | 8,6 Gallone | 32,5 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 19 Gallone | 72 L |
| Antriebs-Flüssigkeits-Kapazität | 38 Gallone | 144 L |
| Achsantrieb-Flüssigkeits-Kapazität | 3,7 Gallone | 14 L |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 50 Ampere | |
| Getriebe | ||
| Art | Machtverschiebung | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 6,7 MPH | 10,8 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 8,6 MPH | 13,8 km/h |







