| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3412 | |
| Grobe Energie | 520 Pferdestärken | 387,8 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 1647,6 herein | 27 L |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 126567,4 lbs | 57410 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 270,2 Gallone | 1023 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 28,5 Gallone | 108 L |
| Getriebe | ||
| Art | powershift | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 7,8 MPH | 12,5 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 9,7 MPH | 15,6 km/h |
| Fahrgestell | ||








