| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3306 | |
| Grobe Energie | 139,5 Pferdestärken | 104 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 640,7 herein | 10,5 L |
| Aspiration | turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 20359,7 lbs | 9235 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 62,9 Gallone | 238 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 12,1 Gallone | 45,8 L |
| Getriebe | ||
| Art | powershift | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 6,7 MPH | 10,8 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 8 MPH | 12,9 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 9,4 P/in | kPa 65 |
| Grundkontaktgebiet | 2294 in2 | 1,5 m2 |
| Standardschuh-Größe | 16 Zoll | 406 Millimeter |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 5 | |
| Spurweite | 5 ft herein | 1520 Millimeter |
| Hydrauliksystem | ||
| Sicherheitsventil-Druck | 2250 P/in | kPa 15513,2 |
| Pumpen-Fluss-Kapazität | 43,9 Gallone/Minute | 166 l/min |
| Standardblatt | ||
| Breite | 10,5 ft herein | 3200 Millimeter |
| Höhe | 44,4 Zoll | 1128 Millimeter |
| Kapazität | 4,3 yd3 | 3,3 m3 |
| Einstellwinkel (beide Richtungen) | 12 Grad | |
| Ausschnitt-Tiefe | 18,6 Zoll | 472 Millimeter |
| Maße | ||
| Länge ohne Blatt | 10,5 ft herein | 3200 Millimeter |
| Breite über Bahnen | 6,5 ft herein | Millimeter 1980 |
| Höhe zur Spitze des Fahrerhauses | 9,5 ft herein | 2900 Millimeter |
| Länge der Bahn auf dem Boden | 6 ft herein | 1830 Millimeter |
| Bodenabstand | 1,2 ft herein | 360 Millimeter |






