| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3306 | |
| Grobe Energie | 179 Pferdestärken | 133,5 Kilowatt |
| Nettoenergie | 165 Pferdestärken | 123 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 1800 U/min | |
| Verschiebung | Cu 640,7 herein | 10,5 L |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Aspiration | turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 43353,9 lbs | 19665 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 85,1 Gallone | 322 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 10 Gallone | 38 L |
| Motoröl-Kapazität | 7,3 Gallone | 27,5 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | Gallone | L |
| Achsantrieb-Flüssigkeits-Kapazität | 3,5 Gallone | 13,2 L |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Generator gelieferte Stromstärke | 35 Ampere | |
| Getriebe | ||
| Art | Planetarisches powershift | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 7 MPH | 11,3 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 8,9 MPH | 14,4 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 4,6 P/in | kPa 31,9 |
| Grundkontaktgebiet | 9252 in2 | 6 m2 |
| Standardschuh-Größe | 36 Zoll | 915 Millimeter |
| Zahl von Schuhen pro Seite | 45 | |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 8 | |
| Spurweite | 7,3 ft herein | 2225 Millimeter |
| Hydrauliksystem | ||
| Pumpenartig | Zahnradpumpe | |
| Sicherheitsventil-Druck | 2875 P/in | kPa 19822,4 |
| Pumpen-Fluss-Kapazität | 19,3 Gallone/Minute | 73 l/min |
| Standardblatt | ||
| Breite | 13,1 ft herein | 3990 Millimeter |
| Höhe | 43,2 Zoll | 1098 Millimeter |
| Kapazität | 4,8 yd3 | 3,7 m3 |
| Ausschnitt-Tiefe | 25,8 Zoll | 656 Millimeter |







