| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3304 | |
| Grobe Energie | 119,4 Pferdestärken | 89 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 427,2 herein | 7 L |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 28878,4 lbs | 13099 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 65 Gallone | 246 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 10,5 Gallone | 39,8 L |
| Getriebe | ||
| Art | Machtverschiebung | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 6,2 MPH | 10 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 7,8 MPH | 12,5 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 7,9 P/in | kPa 54,4 |
| Grundkontaktgebiet | 3642,5 in2 | 2,4 m2 |
| Standardschuh-Größe | 20,1 Zoll | 510 Millimeter |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 6 | |
| Spurweite | 5,9 ft herein | 1800 Millimeter |








