| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3306 | |
| Grobe Energie | 215 Pferdestärken | 160,3 Kilowatt |
| Verschiebung | Cu 640,7 herein | 10,5 L |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 53340,8 lbs | 24195 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 128,9 Gallone | 488 L |
| Hydrauliköl-Kapazität | 13,7 Gallone | 52 L |
| Getriebe | ||
| Art | powershift | |
| Zahl von Vorwärtsgängen | 3 | |
| Zahl von Rückgängen | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit - schicken Sie nach | 7,4 MPH | 11,9 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit - Rückseite | 8,9 MPH | 14,3 km/h |
| Fahrgestell | ||
| Bodendruck | 10,6 P/in | kPa 73 |
| Grundkontaktgebiet | 5022 in2 | 3,2 m2 |
| Standardschuh-Größe | 22 Zoll | 560 Millimeter |
| Zahl von Bahn-Rollen pro Seite | 7 | |
| Spurweite | 6,5 ft herein | Millimeter 1980 |
| Hydrauliksystem | ||
| Sicherheitsventil-Druck | 3300 P/in | kPa 22752,7 |
| Pumpen-Fluss-Kapazität | 46,2 Gallone/Minute | 175 l/min |








