Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Jahr: | 2016 | Gelb: | Weiß |
---|---|---|---|
Reifen: | 10 |
Leistungsfähiger 10 Kipplaster Reifen Sinotruck Howo 6x4
konkurrenzfähiger Preis 1.more
2.reliable und hohe leistungsfähige Leistung
Kundendienst 3.good
4.shortest Lieferfrist
Traktor-LKW-Gesamtausmasse 6800X2496X2958 Sinotruk HOWO 6*4
Unsere Hauptprodukte schließen volle Reihenprodukte von CNHTC (HOWO, STR, goldener Prinz, etc.), Busse, Anhänger, einschließlich Kipplaster, Traktor-LKW, konkreter mier LKW, Berieselungsanlagen-LKW, Wasser-/Öltankwagen, LKW angebrachter Kran, Betonpumpe-LKW mit ein. usw., niedriger Bettsattelschlepper, Flachbettsattelschlepper, Massenzementsattelschlepper, skeleton Sattelschlepper und Ersatzteile für sie.
Achsabstand | 3200+1400 (Antriebsachse HW16) /3225 +1350 Millimeter | |
Bahn | Bahnfront | 2022 Millimeter |
Bahnrückseite | 1830 Millimeter | |
Fahrerhaus | Fahrerhaus HW76, volle sich hin- und herbewegende Luftsuspendierung mit 4 Punkten, verstellbares Lenkrad mit verschiedenen Höhen und Winkel, Luftsuspendierungssitz, zentrales Türschloss, elektrischer Fensterheber, Energiespiegel |
|
Maschine | CNHTC-Marke WD615.69, 336hp, Emission des Euros II | |
Kupplung | Membranfederkupplung Sinotruks 430 | |
Getriebe | Sinotruks HW19710 | |
Vorderachse | HF9 Trommel, bewertetes ladendes 9t | |
Hinterachs | Antriebsachse der Reduzierung des Doppelten HC16 | |
Reifen | Reifen der Neigung 12.00-20 | |
Braesystem | Mit ABS-System | |
Feld | Hochfester einzelner U-Profilrahmen mit einem Abschnitt von 300*90*8 | |
Elektrisches System | 24V, KANN intellektuelles elektronisches Kontrollsystem transportieren |
Spezifikationen
Kabine | Modell: ZZ3257M4347C1 | |||
Fahrerhaus HW76. Ursprüngliches Luxus-Volvo-Fahrerhaus mit Klimaanlage. | ||||
Fahrzeug-Hauptleitungs-Maße | L×W×H (Millimeter) | 9245×2496×3170,3450 | ||
Radstand (Millimeter) | 4125+1350 | |||
Vordere Bahn (Millimeter) | 2022,2041 | |||
Hintere Bahn (Millimeter) | 1830/1830 | |||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 19/21 | |||
Gewicht in den KILOGRAMM | Leergewicht | 12280,12490 | ||
Belastbarkeit | 12590,12380 | |||
Vorderachsebelastbarkeit | 1×7000 | |||
Hinterachsenbelastbarkeit | 2×9000 | |||
Max.Drinving-Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
Maschine | Marke | HOWO | ||
Modell | WD615.92E/93E | |||
Art | 6-cylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung; Direkteinspritzung 4-stroke; Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | |||
Pferdestärke (HP) | 266/290 HP | |||
Emissionsgrenzwert | Euro-Ⅲ EGR | |||
Achse | HC16, Gesamtformstahlachse und Trennungssuspendierung Hans Ruisen, Trommel HF9 | |||
Getriebe | HW14710 | |||
Kupplung | Verstärkte diaphgragm Kupplung, Durchmesser 430mm | |||
Rudermaschine | ZF8098, Vorlage gemacht in German.Power-Steuerung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung. | |||
Kraftstofftank (L) | 300L | |||
Reifen | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR, 12.00R20 16PR | |||
Bremsen | Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises; Handbremse: Frühling enengy, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert; Auxillary-Bremse: MaschinenAuslassventilbremse | |||
Dump-Körper | ||||
Stärke | Seite | 6mm im hochfesten Stärkestahl Q235A | ||
Front | 6mm in hohem tensilestrength Stahl Q235A | |||
Unterseite | 8mm im hochfesten Stärkestahl Q235A | |||
Dump-Körper-Größe | L×W×H | 6300×2300×1000 (Millimeter) | ||
Spitzen von Hydraulik | Spitzen der Art | Ehemaliger Aufzug, Entladung nachher | ||
Spitzen des Systems | Ganzer Satz des HYVA-Marken-Hydrauliksystems |
Wir stellen Sie auch die andere Art von HOWO, 4*2,4*4,6*2,6*4, 6*6, verschiedene Pferdestärken 8*4 zur Verfügung (270HP,
290HP, 310HP, 330HP, 350HP, 380HP und 420HP), Kippwagen DES EUROS II und DES EUROS III.
Wir könnten den rechten LKW für Sie wählen und bestätigen, das Ihr guter Assistent in Ihrer Arbeit ist
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht