Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Jahr: | 2020 | Gelb: | Rot |
---|---|---|---|
Reifen: | 12 |
Leistungsfähiger 12 Kipplaster Reifen Sinotruck Howo 8x4
konkurrenzfähiger Preis 1.more
2.reliable und hohe leistungsfähige Leistung
Kundendienst 3.good
4.shortest Lieferfrist
Modell | ZZ3317N4667 | ||
Laufwerksart | 8x4 ließ Hand-Antrieb oder RHD | ||
Fahrerhaus | Art | HW76, Flachdach mit einem Schlafenbett | |
Ausrüstungen | 2rear Fenster, mechanische Lichtgaden, hydraulisches Suspendierungsfahrerhaus, hydraulischer Stuhl mit Sicherheitsgurten, Betten mit einen Schlafen, hydraulisches Umkehrungsfahrerhaus, mit USB, kann Rundfunk und Audio in MP3format spielen, ausgerüstet mit A/C | ||
Fahrzeug-Hauptleitung Maße |
L x W x H | 11345×2496×3450 | |
Radstand (Millimeter) | 1800+4600+1350 | ||
Front/hinterer LKW (Millimeter) | 1500/2095 | ||
Annäherung/Abfahrt (°) | 19/24 | ||
Gewicht | Masse in fahrbereiter Zustand (Kilogramm) | 15490 Kilogramm | |
Total häufen Sie an (Kilogramm) | 31000kg | ||
Maschine | Marke | SINOTRUK | |
Modell | WP615.47 | ||
Energie (kw/HP) | 273/371 | ||
Verschiebung (L) | 9,726 | ||
Emissionsgrenzwert | Euro II | ||
Getriebe | Marke | SINOTRUK | |
Modell | HW19710 | ||
Steuerart | Handbuch | ||
Gangschaltung | 10-forward und 2 Reservegeschwindigkeiten | ||
Kupplung | Durchmesser (Millimeter) | 430 | |
Steuerung | 8118 | ||
Achsen | Marke | SINOTRUK | |
Vorderer Axel | HR9 | ||
Hinterer Axel | AC16 | ||
Reifen | Art (Standard) | 12.00R20 | |
Dump-Körper | Fracht-Maß (Millimeter) | 8500x2300x1600 | |
Stärke des Körperstahls | Floor8, Seite 6 | ||
Anhebende Art | Frontneigen |
WHATSAPP/WECHAT: 008615021099979
Spezifikationen
Kabine | Modell: ZZ3257M4347C1 | |||
Fahrerhaus HW76. Ursprüngliches Luxus-Volvo-Fahrerhaus mit Klimaanlage. | ||||
Fahrzeug-Hauptmaße | L×W×H (Millimeter) | 9245×2496×3170,3450 | ||
Radstand (Millimeter) | 4125+1350 | |||
Vordere Bahn (Millimeter) | 2022,2041 | |||
Hintere Bahn (Millimeter) | 1830/1830 | |||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel (°) | 19/21 | |||
Gewicht in den KILOGRAMM | Leergewicht | 12280,12490 | ||
Belastbarkeit | 12590,12380 | |||
Vorderachsebelastbarkeit | 1×7000 | |||
Hinterachsenbelastbarkeit | 2×9000 | |||
Max.Drinving-Geschwindigkeit (km/h) | 75 | |||
Maschine | Marke | HOWO | ||
Modell | WD615.92E/93E | |||
Art | 6-cylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung; Direkteinspritzung 4-stroke; Turbo-Aufladung und inter-Abkühlen | |||
Pferdestärke (HP) | 266/290 HP | |||
Emissionsgrenzwert | Euro-ⅢEGR | |||
Achse | HC16, Gesamtformstahlachse und Han Ruisen-Trennungssuspendierung, Trommel HF9 | |||
Getriebe | HW14710 | |||
Kupplung | Verstärkte diaphgragm Kupplung, Durchmesser 430mm | |||
Rudermaschine | ZF8098, Vorlage gemacht in German.Power-Steuerung, hydraulische Steuerung mit Energieunterstützung. | |||
Kraftstofftank (L) | 300L | |||
Reifen | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 PASST, 12.00R20 16 PAARE zusammen | |||
Bremsen | Betriebsbremse: komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises; Handbremse: Frühling enengy, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert; Auxillary-Bremse: MaschinenAuslassventilbremse | |||
Dump-Körper | ||||
Stärke | Seite | 6mm in der hochfesten Stärke Stahl-Q235A | ||
Front | 6mm im hohen tensilestrength Stahl-Q235A | |||
Unter | 8mm in der hochfesten Stärke Stahl-Q235A | |||
Dump-Körper-Größe | L×W×H | 6300×2300×1000 (Millimeter) | ||
Spitzen von Hydraulik | Spitzen der Art | Ehemaliger Aufzug, Entladung nachher | ||
Spitzen des Systems | Ganzer Satz des HYVA-Marken-Hydrauliksystems |
Wir stellen Sie auch die andere Art von HOWO, 4*2,4*4,6*2,6*4, 6*6, verschiedene Pferdestärken 8*4 zur Verfügung (270HP,
290HP, 310HP, 330HP, 350HP, 380HP und 420HP), Kippwagen DES EUROS II und DES EUROS III.
Wir könnten den rechten LKW für Sie wählen und das zu bestätigen ist Ihr guter Assistent in Ihrer Arbeit
2020 gemacht Porzellantraktor im Haupt-howo 6x4 Kipperkipplaster Traktor-LKW Sinotruck Howo
2020 gemacht im Porzellantraktorkopf 8*4 12 ermüdet des Kipper-Kipplasters 6*4 Sinotruck Howo Reifen
SIEBUNGS-&Washing Betriebssand des Hardrock-(100-150TPH) beweglicher Zerquetschungs, deranlage macht