| Maschine | ||
| Machen Sie | Volvo | |
| Modell | D6D EFE2 | |
| Grobe Energie | 159 Pferdestärken | 118,6 Kilowatt |
| Nettoenergie | 143,5 Pferdestärken | 107 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 1900 U/min | |
| Verschiebung | Cu 347,8 herein | 5,7 L |
| Drehmoment gemessen @ | 1425 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 477,2 lbs ft | 647 Nanometer |
| Aspiration | turbocharged | |
| Zahl von Zylindern | 6 | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 46958,5 lbs | 21300 |








