| Maschine | ||
| Machen Sie | Caterpillar | |
| Modell | 3066 ATAAC | |
| Nettoenergie | 140 Pferdestärken | 104,4 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 1800 U/min | |
| Verschiebung | Cu 388,7 herein | 6,4 L |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 44820 lbs | 20330 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 108,3 Gallone | 410 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 6,6 Gallone | 25 L |
| Hydrauilc-System-Flüssigkeits-Kapazität | 68,7 Gallone | 260 L |
| Motoröl-Kapazität | 7,9 Gallone | 30 L |
| Schwingen-Antriebs-Flüssigkeits-Kapazität | 2,1 Gallone | 8 L |
| Hydrauliksystem-Sicherheitsventil-Druck | 5076 P/in | kPa 34997,8 |
| Hydraulikpumpe-Fluss-Kapazität | 54 Gallone/Minute | 204,4 l/min |
| Schwingen-Mechanismus | ||
| Schwingen-Geschwindigkeit | 11,5 U/min | |
| Schwingen-Drehmoment | 45612 lbs ft | Nanometer |
| Fahrgestell | ||
| Schuh-Größe | 23,6 Zoll | 600 Millimeter |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 3,4 MPH | 5,5 km/h |
| Zugstangen-Zug | 46311 lbs | kN 206 |
| Spurweite | 7,2 ft herein | 2200 Millimeter |








