| Maschine | ||
| Machen Sie | Isuzu | |
| Modell | ||
| Nettoenergie | 81 Pferdestärken | 60,4 Kilowatt |
| Energie gemessen @ | 2100 U/min | |
| Verschiebung | Cu 264 herein | 4,3 L |
| Drehmoment gemessen @ | 1600 U/min | |
| Maximales Drehmoment | 231,6 lbs ft | 314 Nanometer |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Zahl von Zylindern | 4 | |
| Betrieblich | ||
| Betriebsgewicht | 26000 lbs | 11793,4 Kilogramm |
| Brennstoffkapazität | 66 Gallone | 250 L |
| Kühlsystem-Flüssigkeits-Kapazität | 4,9 Gallone | 18,4 L |
| Hydrauilc-System-Flüssigkeits-Kapazität | 35,4 Gallone | 134 L |
| Motoröl-Kapazität | 4,3 Gallone | 16,2 L |
| Schwingen-Antriebs-Flüssigkeits-Kapazität | 0,85 Gallone | 3,2 L |
| Hydrauliksystem-Sicherheitsventil-Druck | 4980 P/in | kPa 34335,9 |
| Hydraulikpumpe-Fluss-Kapazität | 50,2 Gallone/Minute | 190 l/min |








